Diese Seite per E-Mail versenden Diese Seite ausdrucken Seniorenheim Uelzen • Waldstraße 2 • D-29525 Uelzen • Tel +49 (0) 581 9043 - 0 • Fax +49 (0) 581 9043 - 14 • info@seniorenheim-uelzen.de
Auf einer Grundfläche von 21,7 qm bieten Ihnen unsere hellen und freundlichen Einzelzimmer neben einem kleinen Flurbereich ein barrierefreies eigenes Duschbad. Zur Grundausstattung unserer Zimmer gehören, in heller Buche gehalten, eine Flurgarderobe mit Spiegel, ein Doppelschrank mit Wertfach, ein Pflegebett mit passendem Pflegenachttisch. Gerne können Sie eigene Möbelstücke und persönliche Gegenstände mitbringen, damit Sie sich in Ihrem neuen Zuhause wohlfühlen.
Für eine persönliche Hausführung steht Ihnen unsere Frau Janning gerne zur Verfügung. Bitte vereinbaren Sie einen gemeinsamen Termin unter der Telefonnummer +49 (0) 581 9043 - 0 oder verwenden Sie unser Kontaktformular. Kontaktformular
Ab dem 1.7.2024 werden sich daher die Heimkosten erhöhen!
Heimkosten allgemein Wohnbereich IK 510 331 965
Pflegegrad | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
Pflegeleistung Pflegekasse täglich | 4,11 € | 25,31 € | 41,48 € | 58,35 € | 65,91 € |
Pflegeleistung Eigenanteil täglich | 50,65 € | 44,90 € | 44,90 € | 44,90 € | 44,90 € |
Unterkunft u. Verpflegung täglich | 26,46 € | 26,46 € | 26,46 € | 26,46 € | 26,46 € |
Investitions-Aufwendungen täglich | 19,21 € | 19,21 € | 19,21 € | 19,21 € | 19,21 € |
Heimkostensatz gesamt täglich | 100,43 € | 115,88 € | 132,05 € | 148,92 € | 156,48 € |
Umrechnungsfaktor auf den mtl. Heimkostensatz | 30,42 | 30,42 | 30,42 | 30,42 | 30,42 |
Gesamter Heimkostensatz monatlich | 3055,08 € | 3525,14 € | 4017,14 € | 4530,14 € | 4760,14 € |
Abzüglich Leistungen der gesetzlichen Pflegekasse monatlich | 125,00 € | 770,00 € | 1262,00 € | 1775,00 € | 2005,00 € |
Verbleibender Eigenanteil monatlich | 2930,08 € | 2755,14 € | 2755,14 € | 2755,14 € | 2755,14 € |
Heimkosten Beschützter Bereich IK 510 307 965
Pflegegrad | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
Pflegeleistung Pflegekasse täglich | 4,11 € | 25,32 € | 41,49 € | 58,35 € | 65,91 € |
Pflegeleistung Eigenanteil täglich | 55,91 € | 51,63 € | 51,63 € | 51,63 € | 51,63 € |
Unterkunft u. Verpflegung täglich | 26,50 € | 26,50 € | 26,50 € | 26,50 € | 26,50 € |
Investitions-Aufwendungen täglich | 19,21 € | 19,21 € | 19,21 € | 19,21 € | 19,21 € |
Heimkostensatz gesamt täglich | 105,73 € | 122,66 € | 138,83 € | 155,69 € | 163,25 € |
Umrechnungsfaktor auf den mtl. Heimkostensatz | 30,42 | 30,42 | 30,42 | 30,42 | 30,42 |
Gesamter Heimkostensatz monatlich | 3216,31 € | 3731,32 € | 4223,32 € | 4736,32 € | 4966,32 € |
Abzüglich Leistungen der gesetzlichen Pflegekasse monatlich | 125,00 € | 770,00 € | 1262,00 € | 1775,00 € | 2005,00 € |
Verbleibender Eigenanteil monatlich | 3091,31 € | 2961,32 € | 2961,32 € | 2961,32 € | 2961,32 € |
Am 1. Januar 2022 trat das neue Gesetz zur Weiterentwicklung des Gesundheitswesens (GVWG) in Kraft und Pflegebedürftige erhalten einen Leistungszuschlag auf die Kosten der vollstationären Pflege. Mit dem o.g. Gesetz werden alle Pflegebedürftigen von Pflegegrad 2 bis 5, die vollstationär gepflegt werden, durch einen Leistungszuschlag der Krankenkassen entlastet. Dieser Zuschlag berechnet sich auf die allgemeinen Pflegeleistungen und die Ausbildungsumlagen (in unserer Einrichtung im Pflegesatz enthalten) abzüglich des stationären Pflegeleistungsbetrags der Krankenkassen (Pflegegeld) abhängig vom Pflegegrad. Abhängig von der Dauer Ihrer stationären Pflege, wird folgender Leistungszuschlag ab dem 01.01.2024 Ihren Eigenanteil mindern:
Verweildauer in der Pflegeeinrichtung | Leistungszuschlag §43c SGB XI in Prozent |
0-12 Monate | 15 Prozent |
ab dem 13. Monat bis 24. Monat | 30 Prozent |
ab dem 25. Monat bis 36. Monat | 50 Prozent |
ab dem 37. Monat | 75 Prozent |
Den Zuschlag erhalten gesetzlich Versicherte automatisch, ein Antrag ist nicht nötig. Dieser wird direkt an unsere Einrichtung überwiesen. Beihilfeberechtigte und Privatversicherte erhalten den Leistungszuschlag nach §43 c SGB XI bei ihrem Leistungsträger.